


| 第36回NHK杯全国高等学校放送コンテスト | アナウンス部門 | 優秀賞 | |
|---|---|---|---|
| 朗読部門 | 優秀賞 | ||
| ラジオ番組部門全放連全高校賞 | 第3位 | ||
| 第11回九州地方放送コンテスト九州大会 | アナウンス部門 |
第4位 | 3名 |
| 朗読部門 | 第4位 | 4名 | |
| ラジオ番組制作部門 | 第4位 | 2本 |
| 第37回NHK杯全国高等学校放送コンテスト | アナウンス部門 | 準優勝 | |
|---|---|---|---|
| 優秀賞 | 2名 | ||
| 朗読部門 | 優秀賞 | 2名 | |
ラジオ番組制作部門 |
優秀賞 | ||
| 第12回九州地方放送コンテスト九州大会 | アナウンス部門 | 準優勝 | |
| 第4位 | 2名 | ||
| 入選 | 3名 | ||
| ラジオ番組制作部門 | 入選 | ||
| テレビ番組制作部門 | 入選 |
| 第38回NHK杯全国高等学校放送コンテスト | 朗読部門 | 優秀賞 | 3名 |
|---|---|---|---|
| アナウンス部門 | 優秀賞 | 2名 | |
| 第13回九州地方放送コンテスト九州大会 | アナウンス部門 | 第4位 | |
ラジオ番組制作部門 |
第4位 | ||
| 朗読部門 | 入選 | 4名 | |
| アナウンス部門 | 入選 | 2名 |
| 第39回NHK杯全国高等学校放送コンテスト | 朗読部門 | 第4位 | |
|---|---|---|---|
| アナウンス部門 | 優秀賞 | 2名 | |
| 第16回全国高等学校総合文化祭 | 放送文化部門 | 連盟賞 | |
| 第14回九州地方放送コンテスト九州大会 | 朗読部門 |
第2位 | |
| アナウンス部門 | 第4位 | 3名 | |
| 入選 | 1名 | ||
| ラジオ番組制作部門 | 第4位 |
| 第16回九州高校放送コンテスト | ラジオ番組部門 | 第4位 | |
|---|---|---|---|
| テレビ番組部門 | 第4位 | ||
| アナウンス部門 | 第4位 | ||
朗読部門 |
第4位 |
| 全国高等学校総合文化祭 放送文化部門 | ビデオレター部門 | 文化連盟賞 | |
|---|---|---|---|
| アナウンス部門 | 文化連盟賞 | ||
| 第17回九州高校放送コンテスト | テレビ番組部門 | 第4位 | 2名 |
朗読部門 |
第4位 | ||
アナウンス部門 |
第4位 |
| 第43回NHk杯全国高等学校放送コンテスト | テレビ番組部門 | 第5位 | |
|---|---|---|---|
| 第18回九州高校放送コンテスト | 朗読部門 | 第4位 |
| 第19回九州高校放送コンテスト | アナウンス部門 | 第4位 |
|---|
| 第20回九州高校放送コンテスト | アナウンス部門 | 第4位 |
|---|
| 第21回九州高校放送コンテスト | ラジオ番組部門 | 入賞 | |
|---|---|---|---|
| テレビ番組部門 | 入賞 | ||
| アナウンス部門 | 第4位 | ||
朗読部門 |
第4位 |
| 第24回全国高等学校総合文化祭 放送文化部門 | 放送文化部門 | 優秀賞 | |
|---|---|---|---|
| 第47回NHk杯全国高等学校放送コンテスト | アナウンス部門 | 優秀賞 | |
| 第22回九州高校放送コンテスト | テレビ番組部門 | 入賞 | |
| アナウンス部門 | 入賞 | ||
| 朗読部門 | 第4位 | 2名 |
| 第48回NHK杯全国高等学校放送コンテスト | アナウンス部門 | 第4位 | |
|---|---|---|---|
| テレビドキュメンタリー部門 | 出場 | ||
| テレビドラマ部門 | 出場 | ||
| 第25回全国高等学校総合文化祭放送文化部門 | 朗読部門 | 優秀賞1位 | |
| 第23回九州高校放送コンテスト | アナウンス部門 | 優秀賞 | |
| ラジオ番組部門 | 優秀賞 | ||
| テレビ番組部門 | 入選 | ||
| 朗読部門 | 入選 |
| 第49回NHK杯全国高等学校放送コンテスト | アナウンス部門 | 出場 | |
|---|---|---|---|
| テレビドキュメンタリー部門 | 出場 | ||
| ラジオドキュメンタリー部門 | 出場 | ||
| 第26回全国高等学校総合文化祭放送文化部門 | ビデオメッセージ部門 | 出場 | |
| 第24回九州高校放送コンテスト | アナウンス部門 | 入選 | 2名 |
| 第27回九州高等学校放送コンテスト | テレビ番組制作部門 | 出場 |
|---|
| 第53回NHK杯全国高等学校放送コンテスト | ラジオドキュメンタリー部門 | 制作奨励賞 | |
|---|---|---|---|
| 第28回九州高等学校放送コンテスト | 朗読部門 | 出場 | |
| テレビ番組制作部門 | 出場 |
| 第54回NHK杯全国高等学校放送コンテスト | 制作テレビドラマ部門 | 制作奨励賞 | |
|---|---|---|---|
| 第15回江戸川大学 全国高校放送コンテスト | テレビ部門 | 優秀賞 | |
| 第31回全国高等学校総合文化祭(島根大会) | 朗読部門 | 出場 | |
| ビデオメッセージ部門 | 出場 | ||
| 第1回九州龍谷杯映像アナウンスコンテスト | 映像部門 | 優秀賞 | |
| 朗読部門 | 優秀賞 |
| 第55回NHK杯全国高等学校放送コンテスト | テレビドキュメント部門 | 出場 | |
|---|---|---|---|
| 第32回全国高等学校総合文化祭(群馬大会) | オーディオピクチャー部門 | 出場 | |
| 第2回九州龍谷杯映像アナウンスコンテスト | 最優秀賞 | ||
| 第30回九州高等学校放送コンテスト | テレビ番組部門 | 制作奨励賞 |
| 全国大会 | NHK杯全国高校放送コンテスト | 8回出場 | 優勝-3回 全国2位-2回
全国3位-2回 |
|---|---|---|---|
| 民放連全国高校ラジオ作品コンクール | 12回出場 | 全国2位-2回 全国3位-2回 | |
| 他 | 3回出場 | ||
| 九州大会 | NHK杯九州高校放送コンテスト 他 | 5回出場 |
60周年記念誌参照
| 全国大会 | NHK杯全国高校放送コンテスト | 8回出場 | 準優勝-1回 全国3位-3回 |
|---|---|---|---|
| 全国高等学校総合文化祭 | 1回出場 | 全国2位-2回 全国3位-2回 | |
| 九州大会 | 九州地方高校放送コンテスト 他 | 10回出場 |
70周年記念誌参照
| 全国大会 | NHK杯全国高校放送コンテスト | 4回出場 | 全国4位-1回 全国5位-1回 |
|---|---|---|---|
| 全国高等学校総合文化祭 | 4回出場 | 全国1位-1回 | |
| 九州大会 | NHK杯九州地方高校放送コンテスト | 9回出場 |
80周年記念誌参照
| 全国大会 | NHK杯全国高校放送コンテスト | 3回出場 | 制作奨励賞-2回 |
|---|---|---|---|
| 全国高等学校総合文化祭 | 2回出場 | ||
| 九州大会 | 九州地方高校放送コンテスト | 4回出場 |
学園だより参照
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
出場回数 |
||
| 全国大会 | NHK杯全国高校放送コンテスト | 3回 |
2回 |
6回 |
1回 |
23回 |
| 民放連全国高等学校ラジオ作品コンクール | - |
3回 |
3回 |
- |
12回 |
|
| 全国高校総合文化祭 | 1回 |
- |
- |
- |
7回 |
|
計 |
4回 |
5回 |
9回 |
1回 |
延べ42回 |
九州大会 |
受賞名は省略 |
28回 |
|---|